WYKAZ UCZNIÓW - LAUREATÓW KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Ogólnopolski Konkurs |
|||
Imię, nazwisko | Klasa | Lokata | Opiekun |
Krzysztof Brończyk | 7b | laureat I stopnia | mgr R. Kozieł |
Lena Mrózek | laureatka II stopnia | mgr M. Nosalik | |
Nataniel Maciejny | laureat III stopnia | mgr A. Kocoń | |
Adam Faber | laureat III stopnia | mgr A. Kocoń | |
Nikola Gołąbek | laureatka IV stopnia | mgr K. Radoń-Oziębło | |
Mateusz Chyliński | laureat IV stopnia | mgr A. Knapek | |
Daniel Makuch | laureat IV stopnia | mgr A. Knapek | |
Paulina Makuch | 6b | laureatka IV stopnia | mgr A. Knapek |
Leon Krawczyk | laureat V stopnia | mgr A. Kocoń | |
Kamil Leśniak | laureat V stopnia | mgr A. Kocoń | |
Wiktoria Smolicka | laureatka V stopnia | mgr A. Waligóra | |
Martyna Stec | laureatka V stopnia | mgr A. Waligóra | |
Natalia Kupczak | 7a | laureatka V stopnia | mgr M. Nosalik |
Ogólnopolski Konkurs Matematyczno - Informatyczny InstaLogik | |||
Jakub Półmiarek | 7b | Finalista na szczeblu ogólnopolskim Trzeci wynik w powiecie żywieckim |
mgr B. Bugajczyk |
Adam Bury | 7b | Finalista na szczeblu ogólnopolskim | mgr B. Bugajczyk mgr R. Kozieł |
Szymon Nikiel | 7b | Finalista na szczeblu ogólnopolskim | mgr B. Bugajczyk mgr R. Kozieł |
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki | |||
Krzysztof Brończyk | 7b | Finalista | mgr R. Kozieł |
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki | |||
Aleksandra Frukacz | 8b | Finalistka | mgr M. Stalska |
Powiatowy Konkurs - Duety Matematyczno Przyrodnicze | |||
Aleksandra Frukacz Zofia Fojcik |
8b | II miejsce | mgr M. Stalska |
WYKAZ UCZNIÓW - LAUREATÓW KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny |
|||
Imię, nazwisko | Klasa | Lokata | Opiekun |
Krzysztof Brończyk | 6b | bardzo dobry wynik | mgr R. Kozieł |
Martyna Stec | 2d | bardzo dobry wynik | mgr A. Waligóra |
Nataniel Maciejny | 2c | wyróżnienie | mgr A. Kocoń |
Emilia Siudzińska | 4c | wyróżnienie | mgr R. Kozieł |
Martyna Maciejny | 5b | wyróżnienie | mgr A. Knapek |
Paulina Makuch | 5b | wyróżnienie | mgr A. Knapek |
Maria Wróbel | 5b | wyróżnienie | mgr A. Knapek |
Krzysztof Błachut | 5b | wyróżnienie |
mgr A. Knapek |
Bartodz Dziki | 5b | wyróżnienie | mgr A. Knapek |
Nadia Romańczuk | 5c | wyróżnienie | mgr M. Nosalik |
Ogólnopolski Konkurs Matematyczno - Informatyczny InstaLogik | |||
Jakub Półmiarek | 6b | laureat III miejsca |
mgr B. Bugajczyk |
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Eureka 2024 |
|||
Antoni Łomnicki |
8a | wyróżnienie z wynikiem bardzo dobrym |
mgr M. Stalska |
Zofia Fojcik |
7b |
wyróżnienie z wynikiem bardzo dobrym |
mgr M. Stalska |
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego | |||
Katia Zotkina |
8b |
laureatka |
mgr K. Bąk |
XXVII Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2023 |
|||
Tymur Bakharzi | 3b |
laureat |
mgr A. Gryga |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
WYKAZ UCZNIÓW - LAUREATÓW KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Imię, nazwisko | Klasa | Lokata | Opiekun |
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego |
|||
Wiktor Alisch |
8e |
finalista |
mgr I. Walaszek |
Wiktoria Habdas |
8c |
finalistka |
mgr E. Janik |
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki |
|||
Wiktor Alisch |
8e |
laureat |
mgr A. Knapek |
Mateusz Knapik |
8e |
laureat |
mgr A. Knapek |
Wiktor Grochowski |
8c |
laureat |
mgr K. Kwak |
Karol Śpiewak |
8a |
finalista |
mgr M. Nosalik |
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki |
|||
Wiktor Alisch |
8e |
laureat |
mgr M. Stalska |
Mateusz Knapik |
8e |
finalista |
mgr M. Stalska |
Karol Śpiewak |
8a |
finalista |
mgr M. Stalska |
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii |
|||
Wiktor Alisch |
8e |
laureat |
mgr K. Tlałka |
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego |
|||
Wiktor Alisch |
8e |
laureat |
mgr I. Wolf |
Międzynarodowa Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Matematyka Plus |
|||
Bartosz Dziki |
3b |
laureat I stopnia z wyróżnieniem |
mgr A. Kocoń |
Emilia Brończyk |
3b |
laureat I stopnia z wyróżnieniem |
mgr A. Kocoń |
Paulina Makuch |
3b |
laureat I stopnia z wyróżnieniem |
mgr A. Kocoń |
Łucja Urbaś | 3c | laureat I stopnia z wyróżnieniem | mgr K Korczyk |
Wiktor Alisch |
8e | laureat I stopnia | mgr A. Knapek |
Krzysztof Brończyk |
4b |
laureat I stopnia | mgr R. Kozieł |
Wiktor Grochowski |
8c |
laureat I stopnia | mgr K. Kwak |
Martyna Maciejny |
3b |
laureat I stopnia | mgr A. Kocoń |
Nadia Romańczuk |
3c | laureat I stopnia | mgr K Korczyk |
Robert Stefko |
3a |
laureat II stopnia | mgr K. Radoń-Oziębło |
Maciej Caputa |
3b |
laureat II stopnia | mgr A. Kocoń |
Pola Pach |
4c |
laureat II stopnia | mgr K. Kwak |
Jakub Półmiarek |
4b |
laureat II stopnia | mgr R. Kozieł |
Maja Żukowka |
4b |
laureat II stopnia |
mgr R. Kozieł |
Anna Wątroba |
4c |
laureat II stopnia |
mgr K. Kwak |
Kaja Jafernik |
3b |
laureat III stopnia |
mgr A. Kocoń |
Tomasz Mrowiec |
3c |
laureat III stopnia |
mgr K. Korczyk |
Szymon Mieszczak |
4b |
laureat III stopnia |
mgr R. Kozieł |
Adam Bury |
4b |
laureat III stopnia |
mgr R. Kozieł |
Zuzanna Krzak |
4c |
laureat III stopnia |
mgr K. Kwak |
Łukasz Wójtowicz |
6b |
laureat III stopnia |
mgr M. Nosalik |
Krzysztof Raczek |
8b |
laureat III stopnia |
mgr M. Nosalik |
Mateusz Knapik |
8e |
laureat III stopnia |
mgr A. Knapek |
Adam Matuszek |
3a |
laureat IV stopnia |
mgr K. Radoń-Oziębło |
Zofia Lebioda |
4b |
laureat IV stopnia |
mgr R. Kozieł |
Szymon Nikiel |
4b |
laureat IV stopnia |
mgr R. Kozieł |
Tymoteusz Adamczyk |
4b |
laureat IV stopnia |
mgr R. Kozieł |
Antoni Łomnicki |
6a |
laureat IV stopnia |
mgr M. Nosalik |
Marek Łoniewski |
8a |
laureat IV stopnia |
mgr M. Nosalik |
Emilia Gruszka |
4c |
laureat V stopnia |
mgr K. Kwak |
Emilia Słowiak |
4c |
laureat V stopnia |
mgr K. Kwak |
Karol Śpiewak |
8a |
laureat V stopnia |
mgr M. Nosalik |
Wojewódzki konkurs plastyczno - historyczny |
|||
Aleksandra Siwiec |
8e |
II miejsce |
mgr B. Stasica-Steblik |
Anastazja Sołowiow |
8c |
III miejsce |
mgr B. Stasica-Steblik |
Anna Steblik |
7d |
III miejsce |
mgr B. Stasica-Steblik |
Maja Rdzanek |
8a |
wyróżnienie |
mgr B. Stasica-Steblik |
XXIX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pt. "Mieszkam w Beskidach"
|
|||
Maja Łukańko |
1b | I miejsce | mgr A. Gryga |
Alicja Wróbel | 2c | I miejsce | mgr D. Zając |
Aleksandra Kubiak |
4b | I miejsce | mgr B. Stasica-Steblik |
Wiktoria Bidelska |
1b | II miejsce | mgr A. Gryga |
Emilia Siudzińska |
2c |
II miejsce |
mgr D. Zająć |
Wiktor Zawiślak | 2c | II miejsce | mgr D. Zając |
Anna Wątroba |
4c |
II miejsce |
mgr B. Stasica-Steblik |
Dawid Jamer |
6a |
II miejsce |
mgr B. Stasica-Steblik |
Pola Pach |
4c |
II miejsce |
mgr B. Stasica-Steblik |
Oskar Jankowski | 1b | III miejsce | mgr A. Gryga |
Dagmara Sanetra | 5b | III miejsce | mgr B. Stasica-Steblik |
Daniel Makuch | 1b | wyróżnienie | mgr A. Gryga |
Hanna Radożycka | 1b | wyróżnienie | mgr A. Gryga |
Maria Mrowiec | 1b | wyróżnienie | mgr A. Gryga |
Zofia Klimczak | 2c | wyróżnienie | mgr D. Zając |
Emilia Gruszka | 4c | wyróżnienie | mgr B. Stasica-Steblik |
Michał Stasica | 5b | wyróżnienie | mgr B. Stasica-Steblik |
Nadia Białek | 4b | wyróżnienie | mgr B. Stasica-Steblik |
Aleksandra Frukacz | 5b | wyróżnienie | mgr B. Stasica-Steblik |
Anna Steblik | 7d | wyróżnienie | mgr B. Stasica-Steblik |
Jagoda Pawlus | 5c | wyróżnienie | mgr B. Stasica-Steblik |
Róża Krawwczyk | 5c | wyróżnienie | mgr B. Stasica-Steblik |
Tymoteusz Adamczyk | 4b | wyróżnienie | mgr B. Stasica-Steblik |
The Big Challenge 2022 | |||
Patrycja Leśniak | 5a | wyróżnienie | mgr M. Fijak-Tonderska |
Kaja Szurmik | 5c | wyróżnienie | mgr M. Śleziak |
Alicja Niemczyk | 6a | wyróżnienie | mgr A. Wantoła |
Maciej Bączek |
7a |
wyróżnienie |
mgr M. Śleziak |
Karolina Mizia |
7d |
wyróżnienie |
mgr K. Kubica |
Aleksandra Górny |
8a |
wyróżnienie |
mgr K. Kubica |
Krzysztof Raczek |
8b |
wyróżnienie |
mgr M. Fijak-Tonderska |
Wiktor Alisch |
8e |
wyróżnienie |
mgr A. Wantoła |
WYKAZ UCZNIÓW - LAUREATÓW KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Imię, nazwisko | Klasa | Lokata | Opiekun |
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki | |||
Wiktor Alisch |
7 e |
laureat | mgr Aleksandra Knapek |
Dominik Świgost |
8 b | laureat | mgr Renata Kozieł |
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego | |||
Wiktor Alisch | 7 e | laureat | mgr I. Wolf |
Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" | |||
Dominik Świgost | 8 b | bdb wynik | mgr Renata Kozieł |
Krzysztof Brończyk | 3 b | bdb wynik | mgr Anna Gryga |
Martyna Maciejny | 2 b | wyróżnienie | mgr Agata Kocoń |
Wiktor Alisch | 7 e | wyróżnienie | mgr Aleksandra Knapek |
Nadia Romanchuk | 2 c | wyróżnienie | mgr Katarzyna Korczyk |
Łucja Urbaś | 2 c | wyróżnienie | mgr Katarzyna Korczyk |
Wiktor Grochowski | 7 c | wyróżnienie | mgr Katarzyna Kwak |
Ogólnopolski Konkurs "Z poprawną polszczyzną na co dzień" | |||
Liliana Kittner | 3 c | wyróżnienie | mgr Anna Waligóra |
Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. "Tęskniąc za książkami" | |||
Natalia Kupczak | 3 a | mgr AlicjaStokłosa | |
Nadia Białek | 3 b | I miejsce | mgr Anna Gryga |
Milena Gęga | 3 b | II miejsce | mgr Anna Gryga |
Blanka Wydra | 3 b | III miejsce | mgr Anna Gryga |
Karol Ambroży | 3 b | wyróżnienie | mgr Anna Gryga |
Ogólnopolski Konkurs sklepów Biedronka "Szkolne Przygody Gangu Słodziaków" | |||
klasa 3 b | wyróżnienie | mgr Anna Gryga | |
Powiatowy Konkurs Plastyczny "Pomnik Janusza Korczaka" | |||
Maja Nalepa | 3 b | wyróżnienie | mgr Anna Gryga |
Powiatowy Konkurs Plastyczny "Wielkanoc w tradycji naszych przodków" | |||
Milena Gęga | 3 b | wyróżnienie | mgr Anna Gryga |
Łucja Witańska | 3 b | wyróżnienie | mgr Anna Gryga |
WYKAZ UCZNIÓW - LAUREATÓW KONKURSÓW
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Imię, nazwisko | Klasa | Lokata | Opiekun |
Międzynarodowa Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Matematyka Plus | |||
Wiktor Alisch | 6e | Laureat I stopnia z wyróżnieniem | mgr Aleksandra Knapek |
Zofia Fojcik |
3b | Laureat I stopnia | mgr Agata Sołtysek |
Kajetan Czulak |
3a |
Laureat II stopnia | mgr Dorota Zając |
Antoni Łomnicki | 4a | Laureat II stopnia | mgr Maria Nosalik |
Dominik Świgost | 7b | Laureat II stopnia | mgr Elżbieta Suchańska |
Szymon Cokot |
3b |
Laureat III stopnia | mgr Agata Sołtysek |
Łukasz Janik |
3b |
Laureat III stopnia | mgr Agata Sołtysek |
Jagoda Kantyka |
3a | Laureat III stopnia | mgr Dorota Zając |
Maciej Bączek |
5a |
Laureat III stopnia | mgr Renata Kozieł |
Mateusz Knapik |
6e |
Laureat III stopnia | mgr Aleksandra Knapek |
Wiktor Grochowski |
6c |
Laureat III stopnia | mgr Katarzyna Kwak |
Katarzyna Knapek |
8b |
Laureat III stopnia | mgr Maria Nosalik |
Aleksandra Frukacz |
3b | Laureat IV stopnia | mgr Agata Sołtysek |
Patrycja Leśniak |
3a | Laureat IV stopnia | mgr Dorota Zając |
Joachim Pachowicz |
4a | Laureat IV stopnia | mgr Maria Nosalik |
Dawid Jamer |
4a | Laureat IV stopnia | mgr Maria Nosalik |
Dominika Juraszek |
6d | Laureat IV stopnia | mgr Renata Kozieł |
Krzysztof Raczek |
6b |
Laureat IV stopnia | mgr Maria Nosalik |
Wiktoria Adamus |
6b |
Laureat IV stopnia | mgr Maria Nosalik |
Kacper Stasica |
7b |
Laureat IV stopnia | mgr Elżbieta Suchańska |
Zofia Midor |
8a |
Laureat IV stopnia | mgr Elżbieta Suchańska |
Emilia Kamińska |
3a |
Laureat V stopnia | mgr Dorota Zając |
Kornelia Matuszek |
4b |
Laureat V stopnia | mgr Maria Nosalik |
Nadia Barszcz |
4a | Laureat V stopnia | mgr Maria Nosalik |
Karol Śpiewak |
6a | Laureat V stopnia | mgr Elżbieta Suchańska |
Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" |
|||
Konrad Marian | 4a | bardzo dobry wynik | mgr Maria Nosalik |
Krzysztof Brończyk | 2b | wyróżnienie |
mgr Anna Gryga |
Jakub Półmiarek |
2b | wyróżnienie |
mgr Anna Gryga |
Marek Mikś |
2c | wyróżnienie |
mgr Anna Waligóra |
Szymon Nikiel |
2b | wyróżnienie |
mgr Anna Gryga |
Karol Szuba |
2b | wyróżnienie |
mgr Anna Gryga |
Oliwia Harańczyk |
3a |
wyróżnienie | mgr Dorota Zając |
Joachim Pachowicz |
4a | wyróżnienie |
mgr Maria Nosalik |
Brygida Harańczyk |
4b | wyróżnienie |
mgr Maria Nosalik |
Kornelia Matuszek |
4b | wyróżnienie |
mgr Maria Nosalik |
Michalina Nalepa |
6e | wyróżnienie |
mgr Aleksandra Knapek |
Wiktor Alisch |
6e |
wyróżnienie |
mgr Aleksandra Knapek |
Wiktor Grochowski |
6c | wyróżnienie | mgr Katarzyna Kwak |
Dominik Świgost |
7b | wyróżnienie |
mgr Elżbieta Suchańska |
Mateusz Gołuch |
8c |
wyróżnienie |
mgr Maria Nosalik |
Michał Sobel |
8c |
wyróżnienie | mgr Maria Nosalik |
Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia | |||
Wiktor Alisch |
6e | dyplom laureata |
mgr Aleksandra Knapek |
Mateusz Knapik |
6e | wyróżnienie | mgr Aleksandra Knapek |
XXII Konkurs o Puchar Dyrektora V LO w Bielsku Białej | |||
Wiktor Alisch | 6e | wyróżnienie | mgr Aleksandra Knapek |
Ogólnopolski Konkurs "Multitest" | |||
Wiktor Alisch |
6e | laureat |
mgr Aleksandra Knapek |
Katarzyna Knapek |
8b | laureat |
mgr Maria Nosalik |
Michał Sobel |
8c | wyróżnienie |
mgr Maria Nosalik |
WYKAZ UCZNIÓW - LAUREATÓW KONKURSÓW
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Międzynarodowa Olimpiada Wiedzy ARCHIMEDES PLUS MATEMATYKA PLUS | |||
Imię i nazwisko | Klasa | Lokata | Opiekun |
Maciej Bączek | 4 a |
laureat I stopnia z wyrózn. | mgr M. Nosalik |
Wiktor Alish | 5 e |
laureat I stopnia z wyrózn. | mgr A. Knapek |
Dominik Stasica | 6 b |
laureat I stopnia z wyrózn. | mgr E. Suchańska |
Dominik Świgost |
6 b |
laureat I stopnia z wyrózn. | mgr E. Suchańska |
Michał Warmuz | 3 b GIM | laureat I stopnia | mgr R. Kozieł |
Szymon Zwias | 8 a | laureat I stopnia | mgr R. Kozieł |
Kacper Duraj | 4 a | laureat I stopnia | mgr M. Nosalik |
Mateusz Knapik | 5 a | laureat I stopnia | mgr A. Knapek |
Krzysztof Raczek | 5 b | laureat I stopnia | mgr M. Nosalik |
Nikola Dziki | 6 a | laureat I stopnia |
mgr K. Kwak |
Nadia Barszcz | 3 a | laureat I stopnia | mgr A. Kocoń |
Michał Hubczak | 3 B Gim | laureat II stopnia | mgr R. Kozieł |
Zuzanna Juraszek | 3 a | laureat II stopnia | mgr A. Kocoń |
Natalia Kowaliczek | 3 a | laureat II stopnia | mgr A. Kocoń |
Antoni Tekielak | 3 a | laureat II stopnia | mgr A. Kocoń |
Kornelia Matuszek | 3 b | laureat II stopnia | mgr K. Radoń-Oziębło |
Karolina Mizia | 4 d | laureat III stopnia | mgr K. Kwak |
Dominika Juraszek | 5 d | laureat III stopnia | mgr K. Gowin |
Wiktor Grochowski | 5 c | laureat III stopnia | mgr K. Gowin |
Karol Śpiewak | 5 a | laureat III stopnia | mgr E. Suchańska |
Szymon Hilbrycht |
4 b |
laureat IV stopnia | mgr K. Kwak |
Michalina Nalepa |
5 e |
laureat IV stopnia | mgr A. Knapek |
Wiktoria Sanetra |
5 b |
laureat IV stopnia | mgr M. Nosalik |
Michał Mucha |
8 b |
laureat V stopnia | mgr R. Kozieł |
Zofia Tekielak | 4 d | laureat V stopnia | mgr K. Kwak |
Tomasz Caputa | 4 a | laureat V stopnia | mgr M. Nosalik |
Anna Habdas | 4 a | laureat V stopnia | mgr M. Nosalik |
Krystian Biegun | 4 c | laureat V stopnia | mgr K. Gowin |
Wiktor Suchanek | 5 c | laureat V stopnia | mgr K. Gowin |
Marek Łoniewski | 5 a | laureat V stopnia | mgr E. Suchańska |
Natalia Talik | 6 b | laureat V stopnia | mgr E. Suchańska |
Wojciech Kocierz | 6 b | laureat V stopnia | mgr E. Suchańska |
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny " Multitest" | |||
Imię, nazwisko | Klasa | Lokata | Opiekun |
Michał Warmuz | 3 B Gim | laureat | mgr R. Kozieł |
Michał Hubczak | 3 b Gim | wyróżnienie | mgr R. Kozieł |
Szymon Zwias | 8 a | wyróżnienie | mgr R. Kozieł |
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki | |||
Imię, nazwisko | Klasa | Lokata | Opiekun |
Michał Warmuz | 3 B Gim | laureat | mgr R. Kozieł |
Michał Hubczak | 3 B Gim | finalista | mgr R. Kozieł |
Konkurs o Puchar Dyrektora V LO w Bielsku - Białej | |||
Michał Warmuz | 3 B Gim | laureat | mgr R. Kozieł |
Michał Hubczak | 3 B Gim | finalista z wyróżnieniem | mgr R. Kozieł |
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Mieszkam w Beskidach" | |||
Martyna Adamek |
3 a |
wyróżnienie dyrektora |
mgr A. Kocoń |
Natalia Kowaliczek |
3 a |
wyróżnienie dyrektora | mgr A. Kocoń |
Zuzanna Krzak |
1 c |
I miejsce - malarstwo |
mgr A. Waligóra |
Weronika Berek | 1 b | I miejsce - malarstwo | mgr A. Gryga |
Antoni Łomnicki | 3 a |
I miejsce - malarstwo | mgr A. Kocoń |
Edyta Pietraszko | 2 a |
II miejsce - malarstwo | mgr D. Zając |
Zuzanna Łoboz | 1 a |
II miejsce - malarstwo | mgr A. Stokłosa |
Nela Faron |
2 a |
III miejsce - malarstwo | mgr D. Zając |
Dorota Piela |
2 b |
III miejsce - malarstwo | mgr A. Sotysek |
Maja Nalepa |
1 b |
III miejsce - malarstwo | mgr A. Gryga |
Natalia Kupczak |
1 a |
III miejsce - malarstwo | mgr A. Stokłosa |
Adam Kluczny |
1 c |
wyróżnienie - malarstwo |
mgr A. Waligóra |
Emilia Słowiak |
1 c |
wyróżnienie - malarstwo | mgr A. Waligóra |
Michał Stasica |
2 b |
wyróżnienie - malarstwo | mgr A. Sotysek |
Martyna Duc |
2 a |
wyróżnienie - malarstwo | mgr D. Zając |
Nadia Białek |
1 b |
wyróżnienie - malarstwo | mgr A. Gryga |
Patrycja Czul | 1 b | wyróżnienie - malarstwo | mgr A. Gryga |
Maja Żukowska | 1 b | wyróżnienie - malarstwo | mgr A. Gryga |
Martyna Węglorz | 1 b | wyróżnienie- malarstwo | mgr A. Gryga |
Klaudia Fajkis | 2 b |
wyróżnienie - malarstwo | mgr A. Sotysek |
Julia Pytel |
1 a |
wyróżnienie - malarstwo | mgr A. Stokłosa |
Tomasz Piela |
1 a |
wyróżnienie - malarstwo | mgr A. Stokłosa |
Pola Pach | 1 c |
I miejsce - wyklejanka kolaż |
mgr A. Waligóra |
Maja Goryl | 3 a |
II miejsce - wyklejanka kolaż |
mgr A. Kocoń |
Wojciech Piecuch |
1 b |
II miejsce - wyklejanka kolaż | mgr A. Gryga |
Patrycja Leśniak |
2 a |
II miejsce - wyklejanka kolaż | mgr D. Zając |
Antoni Tekielak |
3 a |
III miejsce - wyklejanka kolaż |
mgr A. Kocoń |
Łucja Witańska |
1 b |
wyróżnienie - wyklejanka kolaż |
mgr A. Gryga |
Karol Ambroży | 1 b |
wyróżnienie - wyklejanka kolaż | mgr A. Gryga |
Nadia Białek | 1 b | wyróżnienie - wyklejanka kolaż | mgr A. Gryga |
Zofia Kos | 2 a | wyróżnienie - wyklejanka kolaż | mgr D. Zając |
Emilia Gruszka | 1 c | wyróżnienie - wyklejanka kolaż | mgr A. Waligóra |
Weronika Pawełek | 1 c | wyróżnienie - wyklejanka kolaż | mgr A. Waligóra |
Matylda Król | 3 b | wyróżnienie - wyklejanka kolaż | mgr K. Radoń-Oziębło |
Kamila Cul | 3 b | wyróżnienie - wyklejanka kolaż | mgr K. Radoń-Oziębło |
Nadia Dudzik | 3 a | wyróżnienie - wyklejanka kolaż | mgr A. Kocoń |
Zuzanna Jafernik | 3 a |
wyróżnienie - wyklejanka kolaż | mgr A. Kocoń |
Oliwia Jura |
3 b |
II miejsce - formy przestrzenne |
mgr K. Radoń-Oziębło |
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Eureka 2019 oddziały gimnazjalne | |||
Michał Warmuz | 3 B | wynik bardzo dobry | mgr M. Stalska |
Michał Hubczak | 3 B | wyróżnienie | mgr M. Stalska |
Mikołaj Czul | 3 B | wyróżnienie | mgr M. Stalska |
Maja Tomaszek | 3 C | wyróżnienie | mgr M. Stalska |
Dominika Kubacka | 3 C | wyróżnienie | mgr M. Stalska |
Mateusz Puchacz | 3 A | wyróżnienie | mgr M. Stalska |
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Eureka 2019 szkoła podstawowa |
|||
Szymon Zwias |
8 a |
wynik bardzo dobry |
mgr M. Stalska |
Aleksandra Gołek | 8 b | wyróżnienie | mgr M. Stalska |
Nikola Waliczek | 8 b |
wyróżnienie | mgr M. Stalska |
Zuzanna Fojcik | 8 b |
wyróżnienie | mgr M. Stalska |
Izabela Kubasiak |
8 b |
wyróżnienie | mgr M. Stalska |
Mateusz Kuziel |
8 c |
wyróżnienie | mgr M. Stalska |
Wiktoria Habdas |
8 b |
wyróżnienie | mgr M. Stalska |
Michał Mucha |
8 b |
wyróżnienie | mgr M. Stalska |
Marta Kocoń |
8 a |
wyróżnienie | mgr M. Stalska |
Amelia Pyclik |
8 b |
wyróżnienie | mgr M. Stalska |
Wojciech Stanisz |
7 a |
wyróżnienie | mgr M. Stalska |
Kacper Wilk |
7 b |
wyróżnienie | mgr M. Stalska |
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z fizyki |
|||
Michał Warmuz | 3 B | laureat | mgr M. Stalska |
Michał Hubczak | 3 B | finalista | mgr M. Stalska |
Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" | |||
Michał Hubczak | 3 B | wynik bdb | mgr Renata Kozieł |
Michał Warmuz | 3 B | wynik bdb | mgr Renata Kozieł |
Dawid Łukaszek | 8 a | wyróżnienie | mgr Renata Kozieł |
Agnieszka Knapek | 7 a | wyróżnienie | mgr E. Suchańska |
Zofia Midor | 7 a | wyróżnienie | mgr E. Suchańska |
Dominik Świgost | 6 b | wyróżnienie | mgr E. Suchańska |
Franciszek Faron | 7 c | wyróżnienie | mgr M. Nosalik |
Michał Sobel | 7 c | wyróżnienie | mgr M. Nosalik |
Alisch Wiktor | 5 e | wyróżnienie | mgr A. Knapek |
Knapik Mateusz | 5 e | wyróżnienie | mgr A. Knapek |
Gołek Justyna | 4 c | wyróżnienie | mgr K. Kwak |
Harańczyk Brygida | 3 b | wyróżnienie | mgr K. Radoń-Oziębło |
Gęga Hanna | 2 b | wyróżnienie | mgr A. Sołtysek |
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Olimpus" | |||
Michał Warmuz | 3 B | laureat, nagroda książkowa | mgr Renata Kozieł |
Michał Hubczak | 3 B | laureat | mgr Renata Kozieł |
Michał Mucha | 8 a | laureat | mgr Renata Kozieł |
WYKAZ UCZNIÓW - LAUREATÓW KONKURSÓW
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Imię i nazwisko | Klasa | Konkurs | Lokata | Opiekun |
Maja Gawlińska |
3 a |
Międzynarodowa Olimpiada Wiedzy
|
laureat I stopnia z wyróżnieniem |
mgr AWaligóra |
Karolina Mizia |
3 d |
laureat I stopnia z wyróżnieniem |
mgr A.Gryga |
|
Krzysztof Raczek |
4 b |
laureat I stopnia |
mgr Maria Nosalik |
|
Mikołaj Piątek |
3 d |
laureat I stopnia |
mgr A. Gryga |
|
Weronika Zoń |
3 b |
laureat I stopnia |
mgr B. Drzewiecka |
|
Michał Warmuz |
2 G |
laureat I stopnia |
mgr R. Kozieł |
|
Agnieszka Knapek |
6a |
laureat II stopnia |
mgr E. Suchańska |
|
Michał Fabrowicz |
6 c |
laureat II stopnia |
mgr M. Nosalik |
|
Dominika Juraszek |
4 d |
laureat II stopnia |
mgr K. Gowin |
|
Zosia Tekielak |
3 d |
laureat II stopnia |
mgr A. Gryga |
|
Szymon Bąk |
3 a |
laureat II stopnia |
mgr A. Waligóra |
|
Jakub Walaszek |
3a |
laureat II stopnia |
mgr A. Waligóra |
|
Szymon Ćwiertnia |
3 b |
laureat II stopnia |
mgr B. Drzewiecka |
|
Mateusz Gołuch |
6 c |
laureat III stopnia |
mgr M. Nosalik |
|
Michał Sobel |
6 c |
laureat III stopnia |
mgr M. Nosalik |
|
Dominik Świgost |
5 b |
laureat III stopnia |
mgr E. Suchańska |
|
Kacper Stasica |
5 b |
laureat III stopnia |
mgr E. Suchańska |
|
Bartłomiej Szwajca |
4 d |
laureat III stopnia |
mgr K. Gowin |
|
Wiktor Grochowski |
4 c |
laureat III stopnia |
mgr K. Gowin |
|
Jakub Midor |
4 a |
laureat III stopnia |
mgr Elżbieta Suchańska |
|
Kamil Staszkiewicz |
3 d |
laureat III stopnia |
mgr Anna Gryga |
|
Kacper Duraj |
3 a |
laureat III stopnia |
mgr Anna Waligóra |
|
Maciej Bączek |
3 a |
laureat III stopnia |
mgr Anna Waligóra |
|
Anna Mrowiec |
3 b |
laureat III stopnia |
